regles:magie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| regles:magie [2022/02/22 14:58] – [Lancer un sort] kelein | regles:magie [2022/02/22 16:49] (Version actuelle) – kelein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 67: | Ligne 67: | ||
| ^ ^ Lancement par niveau de sort ^^^^^^^^^^^ | ^ ^ Lancement par niveau de sort ^^^^^^^^^^^ | ||
| ^ Pouvoir ^ 0 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ | ^ Pouvoir ^ 0 ^ 1 ^ 2 ^ 3 ^ 4 ^ 5 ^ 6 ^ 7 ^ 8 ^ 9 ^ 10 ^ | ||
| - | ^ 0 ^ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | + | ^ 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| + | ^ 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ||
| + | ^ 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | ||
| + | ^ 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | ||
| + | ^ 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | | ||
| + | ^ 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | ||
| + | ^ 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | | ||
| + | ^ 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | | ||
| + | ^ 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | | ||
| + | ^ 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | ||
| + | ^ 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ||
| === Regagner l' | === Regagner l' | ||
| Ligne 74: | Ligne 84: | ||
| - | ==== Description des sorts ==== | + | ===== Description des sorts ===== |
| + | |||
| + | La description d'un sort suit le format suivant, ou une variation proche. | ||
| + | |||
| + | ^ Nom (//Nom VO//) ^ Tradition Type Niveau ^ | ||
| + | | **Pré-requis** tout pré-requis nécessaire pour le lancement du sort. || | ||
| + | | **Cible ou Zone** Nombre et type de cibles ou forme et taille de la zone dans la portée. || | ||
| + | | **Durée** Nombre de rounds/ | ||
| + | | Description de l' | ||
| + | | **Réaction/ | ||
| + | | **Sur 20+** : effet additionnel.|| | ||
| + | |||
| + | ==== Entête ==== | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | Un sort peut être de deux types : Attaque ou Utilitaire. Les sorts d' | ||
| + | |||
| + | ==== Pré-requis ==== | ||
| + | |||
| + | Si vous devez utiliser des composants spécifiques ou réaliser une action particulière pour lancer le sort, ce sera indiquer ici. | ||
| + | |||
| + | ==== Cible ==== | ||
| + | |||
| + | Un sort peut cibler des créatures, des objets, ou autre chose, comme par exemple un point dans l' | ||
| + | Si un sort ne cible que vous-même, cette ligne n' | ||
| + | |||
| + | === Perception === | ||
| + | |||
| + | Vous devez percevoir la créature ou l' | ||
| + | |||
| + | === Vous cibler vous même === | ||
| + | |||
| + | Lorsqu' | ||
| + | |||
| + | === Cible non consentante === | ||
| + | |||
| + | Même si la plupart des sorts utilitaires ont des effets bénéfiques, | ||
| + | |||
| + | === Obscurcissement === | ||
| + | |||
| + | Si un sort d' | ||
| + | |||
| + | === Couvert === | ||
| + | |||
| + | Si vous lancez un sort d' | ||
| + | Si un sort permet un jet d' | ||
| + | le Demi Couvert apporte 1 avantage au jet, et le couvert important apporte 2 avantages. Une cible disposant d'un couvert complet n'est pas affectée par le sort, a moins que l' | ||
| + | |||
| + | === Cibler un objet === | ||
| + | |||
| + | A moins que le texte du sort n' | ||
| + | |||
| + | ==== Zone ==== | ||
| + | |||
| + | Certains sorts n'ont pas de cible mais affectent un espace défini par une zone. Une zone peut être une ligne, un cone, un cube, un cylindre, une sphère ou une zone spécifique définie par la description du sort. | ||
| + | |||
| + | === Point d' | ||
| + | |||
| + | Toutes les zone d' | ||
| + | |||
| + | === Taille et forme === | ||
| + | |||
| + | La description précise la taille et la forme de la zone. la zone est toujours contrainte par l' | ||
| + | Vous pouvez toujours choisir de réduire la taille de la zone d'un sort. Par exemple, si un sort doit affecter un cube de 4 mètres d' | ||
| + | Quand les règles indiquent une zone dans un espace, cette zone doit être libre, c'est à dire non complètement occupée par d' | ||
| + | * Les //Cones// s' | ||
| + | * Les //lignes// partent de leur point d' | ||
| + | * Les // | ||
| + | |||
| + | === Couvert et obscurcissement === | ||
| + | |||
| + | Les créatures et les objets situés dans la zone d'un sort ne bénéficient pas de l' | ||
| + | Une créature ou un objet dans la zone d'un sort peut bénéficier d'un couvert pour les jets d' | ||
| + | |||
| + | === Propagation === | ||
| + | |||
| + | Si la description d'un sort indique qu'il se répand dans la zone, son effet contourne les obstacle pour atteindre la couverture maximale de la zone. Les créatures situées dans la zone d'un tel sort ne disposent d' | ||
| + | |||
| + | ==== Portée ==== | ||
| + | |||
| + | La ligne Cible ou Zone indique également la [[regles: | ||
| + | |||
regles/magie.1645538327.txt.gz · Dernière modification : 2022/02/22 14:58 de kelein