regles:attributs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| regles:attributs [2020/04/03 14:19] – kelein | regles:attributs [2022/02/22 14:44] (Version actuelle) – kelein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 103: | Ligne 103: | ||
| | 20 | Une fois par semaine, un enfant à 1km ou moins de vous tombe malade et meurt. | | | 20 | Une fois par semaine, un enfant à 1km ou moins de vous tombe malade et meurt. | | ||
| + | ===== Pouvoir ===== | ||
| + | |||
| + | le Pouvoir décrit la capacité d'une créature à utiliser et maitriser le pouvoir [[regles: | ||
| + | La majeure partie des créature on un score de Pouvoir de 0. Les PJs peuvent augmenter leur Pouvoir via les Voies qu'ils choisissent. | ||
| + | |||
| ===== Taille | ===== Taille | ||
| ===== Espace | ===== Espace | ||
| Ligne 111: | Ligne 116: | ||
| Lorsque vous tombez d'une distance de plus de 5 mètres, vous subissez des dégâts. La table ci dessous indique les dégâts subits, en fonction de la surface sur laquelle vous tombez. | Lorsque vous tombez d'une distance de plus de 5 mètres, vous subissez des dégâts. La table ci dessous indique les dégâts subits, en fonction de la surface sur laquelle vous tombez. | ||
| - | ^ ^ Dégâts par surface ^^ | + | ^ ^ Dégâts par surface |
| ^ Distance en mètres ^ Solide ^ Liquide ^ | ^ Distance en mètres ^ Solide ^ Liquide ^ | ||
| | 4 ou moins | - | - | | | 4 ou moins | - | - | | ||
regles/attributs.1585916394.txt.gz · Dernière modification : 2020/04/03 14:19 de kelein