Outils pour utilisateurs

Outils du site


lore:geographie:ile_thermale

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
lore:geographie:ile_thermale [2020/07/29 15:39] keleinlore:geographie:ile_thermale [2020/07/29 16:19] (Version actuelle) kelein
Ligne 5: Ligne 5:
 {{map>:lore:geographie:hsi_map.png?direct&600 |}} {{map>:lore:geographie:hsi_map.png?direct&600 |}}
  
-75px -->+76px --> 
 +133 px ^|
  
 [[lore:geographie:ile_thermale#hs-01|hs-01 @ 160,60,195,40,235,60,235,105,195,125,160,105]] [[lore:geographie:ile_thermale#hs-01|hs-01 @ 160,60,195,40,235,60,235,105,195,125,160,105]]
-[[lore:geographie:ile_thermale#hs-02|hs-02 @ 235,60,275,40,310,60,310,105,275,125,235,105]]+[[lore:geographie:ile_thermale#hs-02|hs-02 @ 236,60,271,40,311,60,311,105,271,125,236,105]]
 [[lore:geographie:ile_thermale#hs-03|hs-03 @ 310,60,350,40,385,60,385,105,350,125,310,105]] [[lore:geographie:ile_thermale#hs-03|hs-03 @ 310,60,350,40,385,60,385,105,350,125,310,105]]
 [[lore:geographie:ile_thermale#hs-04|hs-04 @ 385,60,425,40,460,60,460,105,425,125,385,105]] [[lore:geographie:ile_thermale#hs-04|hs-04 @ 385,60,425,40,460,60,460,105,425,125,385,105]]
  
-[[lore:geographie:ile_thermale#hs-05|hs-05 @ 195,125,235,105,275,125,275,170,235,190,195,170]] +[[lore:geographie:ile_thermale#hs-05|hs-05 @ 195,125,235,105,275,125,275,170,235,192,195,170]] 
-[[lore:geographie:ile_thermale#hs-06|hs-06 @ 270,125,310,105,350,125,350,170,310,190,270,170]] +[[lore:geographie:ile_thermale#hs-06|hs-06 @ 270,125,310,105,350,125,350,170,311,192,270,170]] 
-[[lore:geographie:ile_thermale#hs-07|hs-07 @ 345,125,385,105,425,125,425,170,385,190,345,170]] +[[lore:geographie:ile_thermale#hs-07|hs-07 @ 345,125,385,105,425,125,425,170,387,192,345,170]] 
-[[lore:geographie:ile_thermale#hs-08|hs-08 @ 420,125,460,105,500,125,500,170,460,190,420,170]]+[[lore:geographie:ile_thermale#hs-08|hs-08 @ 420,125,460,105,500,125,500,170,463,192,420,170]]
  
-[[lore:geographie:ile_thermale#hs-09|hs-09 @ 160,200,195,170,235,190,500,170,460,190,420,170]]+[[lore:geographie:ile_thermale#hs-09|hs-09 @ 160,193,195,173,235,193,235,238,195,258,160,238]] 
 +[[lore:geographie:ile_thermale#hs-10|hs-10 @ 236,193,271,173,311,193,311,238,271,258,236,238]] 
 +[[lore:geographie:ile_thermale#hs-11|hs-11 @ 312,193,347,173,387,193,387,238,347,258,312,238]] 
 +[[lore:geographie:ile_thermale#hs-12|hs-12 @ 388,193,423,173,463,193,463,238,423,258,388,238]] 
 +[[lore:geographie:ile_thermale#hs-13|hs-13 @ 464,193,499,173,539,193,539,238,499,258,464,238]] 
 + 
 +[[lore:geographie:ile_thermale#hs-14|hs-14 @ 43,258,83,238,123,258,123,303,83,325,43,303]] [[lore:geographie:ile_thermale#hs-15|hs-15 @ 119,258,159,238,199,258,199,303,159,325,119,303]] 
 +[[lore:geographie:ile_thermale#hs-16|hs-16 @ 195,258,235,238,275,258,275,303,235,325,195,303]] [[lore:geographie:ile_thermale#hs-17|hs-17 @ 271,258,311,238,351,258,351,303,311,325,271,303]] 
 +[[lore:geographie:ile_thermale#hs-18|hs-18 @ 347,258,387,238,427,258,427,303,387,325,347,303]] 
 + 
 +[[lore:geographie:ile_thermale#hs-19|hs-19 @ 84,326,119,306,159,326,159,371,119,391,84,371]] 
 +[[lore:geographie:ile_thermale#hs-20|hs-20 @ 160,326,195,306,235,326,235,371,195,391,160,371]] [[lore:geographie:ile_thermale#hs-21|hs-21 @ 236,326,271,306,311,326,311,371,271,391,236,371]] [[lore:geographie:ile_thermale#hs-22|hs-22 @ 312,326,347,306,387,326,387,371,347,391,312,371]]  
 + 
 +[[lore:geographie:ile_thermale#hs-23|hs-23 @ 119,391,159,371,199,391,199,436,159,458,119,436]] [[lore:geographie:ile_thermale#hs-24|hs-24 @ 195,391,235,371,275,391,275,436,235,458,195,436]] [[lore:geographie:ile_thermale#hs-25|hs-25 @ 271,391,311,371,351,391,351,436,311,458,271,436]]
  
 {{<map}} {{<map}}
lore/geographie/ile_thermale.1596029972.txt.gz · Dernière modification : 2020/07/29 15:39 de kelein