Outils pour utilisateurs

Outils du site


lore:geographie:espadonnes

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
lore:geographie:espadonnes [2020/07/27 20:59] keleinlore:geographie:espadonnes [2020/07/27 21:18] (Version actuelle) kelein
Ligne 5: Ligne 5:
 Les mystérieuses ruines découvertes sur les Espadonnes regorgent d'artefacts archéologiques que la [[Lore:Organisations:Martel]] rachète rubis sur l'ongle. Les plantes tropicales aux propriétés thaumaturgiques fabuleuses s'arrachent à prix d'or sur le continent. Un simple journal d'expédition ferait baver plus d'un imprimeur. Les mystérieuses ruines découvertes sur les Espadonnes regorgent d'artefacts archéologiques que la [[Lore:Organisations:Martel]] rachète rubis sur l'ongle. Les plantes tropicales aux propriétés thaumaturgiques fabuleuses s'arrachent à prix d'or sur le continent. Un simple journal d'expédition ferait baver plus d'un imprimeur.
  
-{{map>:lore:geographie:si_fabric.png?direct&600 |}}+{{map> :lore:geographie:si_fabric.png?direct&600 | }}
  
-[[Chatoyante|Chatoyante @ ,,,,,,,,,,,]] +[[Chatoyante|Chatoyante @ 109,17,130,81,145,45,184,44,210,83,107,195,55,162,16,60,72,17]] 
-[[Fleurie|Fleurie @ ,,,,,,,,,,,]] +[[Fleurie|Fleurie @ 244,147,259,220,229,256,189,243,187,202,220,158]] 
-[[Île aux Ruines|Île aux Ruines @ ,,,,,,,,,,,]]+[[Île aux Ruines|Île aux Ruines @ 180,262,212,327,195,352,159,380,133,376,87,338,124,300,150,296,169,265]]
 [[Île de Rand|Île de Rand @ 335,390,380,315,525,310,550,340,445,465,350,450]] [[Île de Rand|Île de Rand @ 335,390,380,315,525,310,550,340,445,465,350,450]]
-[[Île du Campanile Nord|Île du Campanile Nord @ ,,,,,,,,,,,]] +[[Île du Campanile Nord|Île du Campanile Nord @ 320,0,340,0,380,55,365,95,310,105,280,60]] 
-[[Île du Campanile Sud|Île du Campanile Sud @ ,,,,,,,,,,,]]+[[Île du Campanile Sud|Île du Campanile Sud @ 67,327,108,373,113,431,20,444,12,437,14,362]]
 [[Île Thermale|Île Thermale @ 465,115,515,100,550,105,585,165,535,230,480,260,420,210]] [[Île Thermale|Île Thermale @ 465,115,515,100,550,105,585,165,535,230,480,260,420,210]]
 [[La Brasserie|La Brasserie @ 385,175,400,190,370,230,350,215]] [[La Brasserie|La Brasserie @ 385,175,400,190,370,230,350,215]]
-[[Marécageuse|Marécageuse @ ,,,,,,,,,,,]]+[[Marécageuse|Marécageuse @ 241,392,279,420,283,456,218,464,208,417,217,394]]
  
 {{<map}} {{<map}}
 +\\
  
 L'archipel est composé de 9 îles : L'archipel est composé de 9 îles :
lore/geographie/espadonnes.1595876343.txt.gz · Dernière modification : 2020/07/27 20:59 de kelein